新一代智能型红外热像仪
- 产品型号:-
- 所属分类:仪器仪表
- 浏览次数:396
- 二维码:

- 添加时间:2024-08-13
- 简要说明:
产品特点
多种对焦模式:自动、手动、连续自动
● 多种图像输出:红外、可见光、画中画、融合
● 本机 64G,标配 64GSD 卡,轻松存储大量图片、录像
● 新红外探测器,高分辨率可达 640x480
● 坚固耐用:2m 防跌落,IP54 防水防尘
应用领域
电气设备检测/建筑检测/机械设备检测/化工设备检测/通信设备检测

技术参数
| 项目型号 | CA71N+ | CA73N+ | CA75N+ | |
| 红外 | 分辨率/波长/帧频 | 256×192/7.5~14μm/30Hz/9Hz | 480×360/7.5~14μm/30Hz/9Hz | 640×480/7.5~14μm/30Hz/9Hz |
| NETD | ≤45mk | ≤40mk | ||
| 视场角 | 25°×19° | |||
| 空间分辨率/D:S | 1.70mrad/588:1 | 0.71mrad/1408:1 | ||
| 较小成像距离/调焦方式 | 0.1m/自动、手动、连续自动 | 0.15m/自动、手动、连续自动 | ||
| 可见光 | 分辨率 | 500W | 800W | 1300W |
| 图像显示 | 显示屏 | 4.3 寸高亮 LCD 触摸液晶屏, 800×480 | ||
| 图像模式 | 红外,可见光,MIF,画中画 | |||
| 电子放大 | 1.1-8x | 1.1-16x | 1.1-20x | |
| 调色板 | 15种(白热, 铁红, 北极, 热铁, 彩虹2, 彩虹1, 熔岩, 医疗, 描红, 黑热, 蓝热, 深褐, 绿热, 冰火, 琥珀, 自定义) | |||
| Level Span 模式 | 自动、半自动、手动 | |||
| 超像素重建 | 4 倍提升,512x384 | 4 倍提升,960x720 | 4 倍提升,1280x960 | |
| 全景拼接 | 有 | |||
| 测温 | 测温范围 | -40℃~150℃,0℃~650℃ | -40℃~150℃,0℃~650℃,高可达 2000℃(高温镜头) | |
| 测温精度 | ±2℃or±2%(取大值) | |||
| 测温区域 | 5 测温点,5 测温线,5 测温区域 | 12 测温点,12 测温线,12 测温区域 | 16 测温点,16 测温线,16 测温区域 | |
| 高低温跟踪 | 全屏或分析对象的高温/低温/平均温跟踪 | |||
| 报警 | 全屏高温/低温 | |||
| 存储 | 存储介质 | 本机 64G 和 SD 卡(标配 64G,较大支持 256G) | ||
| 图片格式 | JPG,带温度数据 | |||
| 视频流 | MP4 格式不带温度数据,可同步录制音频;红外格式,30Hz(可选),可进行温度分析 | |||
| 通信方式 | 对外接口 | TYPE-C(可快充), SIM 卡槽, SD 卡槽, 1/4 英寸三脚架接口 | ||
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | |||
| 电源系统 | 电源 | 可充电锂电池,工作时间≥4H,本机充电/座充,定时关机/休眠模式 | ||
| 环境参数 | 工作温度/存储温度 | -20℃~50℃/-40℃~60℃ | ||
| 封装 | IP54,2m 防跌落 | |||
| 重量 | 1.15kg(含电池) | |||
| 尺寸 | 292x125x125mm | |||
| 包装 | 标配 | 主机(含镜头), 前镜头盖, 后镜头盖, 锂电池(2个), 座充, 电源适配器, 连接线(双头TYPE-C), TYPE-C转USB数据线, SD卡 (64GB), 腕带, 肩带,硬质便携箱, 配件清单卡, 快速操作指南, 资料下载卡(分析软件+用户手册), 纸质证明 | ||
*参数如有更改,恕不另行通知






首页
电话
产品