便携式IV测试仪
- 产品型号:AS-PV31
- 所属分类:仪器仪表
- 浏览次数:376
- 二维码:

- 添加时间:2024-07-23
- 简要说明:
光伏组件IV曲线测试仪,可真实检测1500V范围内的组件与组串的发电效率与转化率,解决主 流市场1000V20A量程范围不够的问题。同时针对半⽚组件20A左右的⼯作电流测量,扩容⾄30A测试 范围,可更好的进⾏组件的测试。
产品介绍
光伏组件IV曲线测试仪,可真实检测1500V范围内的组件与组串的发电效率与转化率,解决主 流市场1000V20A量程范围不够的问题。同时针对半⽚组件20A左右的⼯作电流测量,扩容⾄30A测试 范围,可更好的进⾏组件的测试。
便携式IV测试仪采⽤⼀体式封装技术,中英⽂操作界⾯功能说明清晰,⼀键式检测数据导出,单 块组件/组串检测速度10秒完成,快速检测功能可作为第三⽅检测机构与电站运维的选择的配置。
整机配备更为⾼精度的电容/电阻式负载,同时配备了更为快速的辐照计操作模块以及对应的IV曲线分 析软件,可以更⾼清的解析IV曲线的同时具备持续IV不间断扫描的优势,助⼒光伏全体系电站的检测。
应⽤领域

可测试性能指标
| 阴影遮挡 | 灰尘衰减 | STC对⽐ | 填充因⼦ | IV曲线 | 较⼤功率 | 较⼤功率电压 |
| 较⼤功率电流 | 辐照度 | 环境温度 | 组件温度 | PV曲线 | 转换效率 | 发电量 |
详细参数
| 测试对象 | |||
| 填充因⼦ | IV曲线 | 较⼤功率 | 较⼤功率电压 |
| 组件温度 | PV曲线 | 转换效率 | 发电量 |
| 阴影遮挡 | 灰尘衰减 | STC对⽐ | 短路电流 |
| 较⼤功率电流 | 辐照度 | 环境温度 | 开路电压 |
| 峰值功率点电压、 电流 | 定电压点电流 | 串联电阻 | 并联电阻 |
| 规格参数 | ||
| 类⽬ | 数值 | WX-PV31 |
| 电压 | 测量范围 | 10V ~1500V |
| 测量精度 | 0.1V | |
| 测试准确度 | ±0.5%±0.2V | |
| 电流 | 测量范围 | 0.01A~30A |
| 测量精度 | 0.001A | |
| 测试准确度 | ±0.5%±0.02A | |
| 较⼤功率测试 | 重复性精度 | ±0.5%±3W |
| 较⼤功率测试范围 | 50W~45KW | |
| 转换到STC下较⼤功率 | 优于±5% | |
| 温度 | 环境温度测量范围 | -30°C ~100°C |
| 电池温度测量范围 | -30°C ~100°C | |
| 温度测试 | ±1°C | |
| PR值 | 累计发电量监测 | 连续性组件与组串发电量监测并⽣成曲线 |
| 连续性测试 | 可设置 >30s 的间隔⾃动测试 | |
| 辐照度监测 | 辐照度连续性监测并记录⽣成曲线 | |
| PR值 | ⾃动⽣成PR值并⽣产PR曲线 | |
| 存储 | U盘 | |
| IV测试 | 电流电压功率 | 曲线⽣成 |
| 环境温度 | 监测与记录 | |
| 背板温度 | 监测与记录 | |
| 组件倾斜⾓ | 监测与记录 | |
| 条码录⼊ | ⽆线扫码器录⼊ | |
| STC转化 | 标称功率转化并⽣成曲线 | |
| 校准值 | 组件模型创建与校准 | |
| 辐照度 | 辐照度测量范围 | 0 ~1800W/m2 |
| 辐照度测量精度 | 优于±3% | |
| 主机软件 | 测试周期 | 20s |
| 数据点 | 2048点 | |
| 数据存储 | >2000数值 | |
| 连续性测试 | 20s | |
| 条码录⼊ | ⽆线扫码/⼿动录⼊ | |
| 中英⽂界⾯ | 可切换 | |
| 光伏组件型号数据库 | 通⽤ | |
| 硬件参数 | ||
| 类⽬ | 数值 | WX-PV31 |
| 主机参数 | ⽆线传输距离 | 50⽶ |
| 扩容存储 | SD卡 | |
| 显⽰屏 | 640x480 ,6.5英⼨LED | |
| 供电⽅式 | 内置锂电池/电源适配器 | |
| 电池参数 | 14.8V/4400mAH | |
| 电池续航 | 8⼩时 | |
| 尺⼨ | 390x300x200mm | |
| 重量 | 5.8kg | |
| ⼯作温度 | -10°C~50°C | |
| 存储温度 | -20°C~60°C | |
| 湿度 | 5~95%RH | |
| 辐照计参数 | 接⼜ | RS232串⼜ ,蓝⽛ |
| 重量 | 450g | |
| 电源 | 4节AAA电池 | |
| 温度传感器 | 标准 | 温度检测 |
| 检测接⼜ | 连接线 | MC4 |
| 扫码器 | ⽆线蓝⽛扫码器 |
| U盘 | 128G存储U盘 |
| MC测试线-备⽤ | 2⽶;3⽶;5⽶ |
| 温度传感器-备⽤ | 温度传感器 |
| 辐照度计-双⾯组件测试 | 辐照计 |






首页
电话
产品