电能质量测试仪说明书
- 产品型号:AS-6500
- 所属分类:仪器仪表
- 浏览次数:364
- 二维码:

- 添加时间:2024-07-23
- 简要说明:
AS-6500手持式电能质量分析仪,它可记录分析现场的谐波、电压、电流、频率、波动 、闪变、功率和三相不平衡等所有电能质量参数, 同时具备电能瞬态监测、录波分析、能效损耗评估、逆变器测量等测量功能。
AS-6500手持式电能质量分析仪,它可记录分析现场的谐波、电压、电流、频率、波动 、闪变、功率和三相不平衡等所有电能质量参数, 同时具备电能瞬态监测、录波分析、能效损耗评估、逆变器测量等测量功能。测量结果提供免费的上位机分析软件进行二次分析 , 为电网电能质量治理提供准确的数据依据。
核心技术指标
● 闪变精度:±5%
● 电压精度:0.1%
● 频率:50Hz/60Hz
● 测量周期:10/12 周期
● 频率宽度:42.5-69Hz
● 电压不平衡度:±0.2%
● 电流不平衡度:±0.5%
● 高采样频率:200kHz
● 电流精度:0.1%+CT 精度
● 功率因素精度:0.5%+CT 精度
● 电压测试范围:0-1000V,瞬间 6000V
● 数据存储:8G
● 工作时间: ≥5h
● IP 等级:IP53
● 支持手动/自动录波
● 录波时间:10s-10min
● 录波周期:10/12 周期
● 较小记录时间间隔:0.2s
● USB 传输速度: ≥17M/S
● 谐波测量:50 次/50Hz-2500Hz
● 录波采样点:128/256/512 点/周期
● 安全等级:600 V CAT IV/1000 V CAT III
● 中英文界面设置
● 支持多互感器品牌
● 逆变器测量:单相/三相
● 能量损耗分析:货币统计
● 免费上位机分析软件
● 瞬态监测:捕获较短 50us 波形
● 符合 IEC61000-4-7 谐波测量标准
● 符合 IEEE 1459 、DIN 40110 算法
● 符合 IEC61000-4-15 闪变测量标准
● 间谐波测量:50 次/25Hz-2475Hz
● 高次谐波:35 次/2100Hz-8900Hz
常规参数
| 参数 | 参数类型 | 描述 | |
| 机械 | 尺寸 (mm) | 263×168×65 | |
| 重量 | 约 2kg | ||
| 环境 | 工作环境 | 0℃ ~+45℃, 湿度 90rh%以下 | |
| 存储环境 | -20℃ ~+50℃,湿度 95rh%以下(不凝结) | ||
| 存储 | 类型 | TF 卡(内置) | SD 卡(外置) |
| 容量 | 8GB | 8G(较大支持 128G) | |
| 电源 | 适配器输入 | 110V-240V,50Hz | |
| 适配器输出 | 15V ,3A | ||
| 电池 | 类型 | 可充电聚合物锂离子电池,5000mAh | |
| 电池工作时 间 | ≥5h | ||
| 电池充电时 间 | 小 5h(环境温度 25℃) | ||
| 省电功能 | 液晶背光亮度可调,待机时间可调 | ||
| 显示 | 尺寸 | 112.8×84.6mm | |
| 色彩 | 26 万色 | ||
| 分辨率 | 640×480 | ||
| 亮度 | 大亮度 350 cd/m²(Typ.),亮度可调 | ||
| 对比度 | 500:1(Typ) | ||
| 可视角度 | 70/70/50/70(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) | ||
| 安全性 | 符合标准 | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1 :2001,《测量、控制和 实验室 用电气设备的要求》一部分:通用要求。级: CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V | |
| 香蕉输入端 | CATIII 1000V/CATIV 600V | ||
| 串扰 | 电压输入端 之间 | 标称频率下为-60dB | |
| 电压与电流 输入端 | 标称频率下为-95dB | ||
| 共模抑制 | CMRR | >60dB | |
| 测量标准 | 测量方法 | IEC 61000-4-30 | |
| 测量性能 | IEC 61000-4-30 A 级 | ||
| 闪变 | IEC 61000-4-15 | ||
| 谐波 | IEC 61000-4-7 | ||
| 功率分解 | IEEE 1459 | ||
| 环境可靠性 | 标准 | GB/T 2423.1-2008 低温 | |
| 电磁兼容性 | 标准 | 等级 4 :GB/T 17626.2-2006 静电放电抗扰度 等级 3 :GB/T 17626.3-2006 射频电磁场辐射抗扰度 等级 3 :GB/T 17626.4-2008 电快速瞬变脉冲群抗扰度 等级 3 :GB/T 17626.5-2008 浪涌(冲击) 抗扰度 等级 3 :GB/T 17626.8-2006 工频磁场抗扰度 等级 3 :GB/T 17626.9-1998 脉冲磁场抗扰度s 等级 3 :GB/T 17626.12-1998 振荡波抗扰度 | |
测量参数
| 功能 | 参数类型 | 描述 |
| 记录器 | 示波器 | A 、B 、C 、N 各相电压电流实时波形 |
| 电压电流频率 | 频率值、电压有效值、电压半波有效值、电压正峰值、电 压负峰值、电压波形因数、电流有效值、电流半波有效值、 电流正峰值、电流负峰值、电流波形因数 | |
| 功率和电池 | 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因 数、有功电能量、无功电能量、视在功率电能量 | |
| 电压谐波 | THD、DC、1-50 次谐波、0-49 次间谐波、1-35 次高次 谐 波 | |
| 电流谐波 | THD、DC、KF、1-50 次谐波、0-49 次间谐波、1-35 次 高 次谐波 | |
| 谐波功率 | THD 、DC 、1-50 次谐波功率 | |
| 闪变 | PST(短闪变)、PLT(长闪变) | |
| 不平衡 | 正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、 零序电流、不平衡度 | |
| 能量损耗 | 有功、无功、视在功率分解、线损功率、线损费用、污染 评估 | |
| 需量 | 需量 | |
| 事件记录 | 电压暂升、电压暂降、电压中断、冲击电流、短闪变越限、 长闪变越限、电压上越限、电压下越限、频率上越限、频 率下越限、稳态电压波动、电压不平衡越限、电压 THD 越 限、电压 1-50 次谐波越限、电流 2-50 次谐波越限 | |
| 逆变器 | 直流 | 直流电压、直流电流、直流功率、纹波电压、纹波电压含 有率 |
| 交流 | 频率、电压有效值、电流有效值、总视在功率、总有功功 率、总功率因数、基波功率、基波功率因数 | |
| 效率 | 转换效率 | |
| 瞬变 | 电压 | 电压有效值、电压半波有效值、电压正峰值、电压负峰值 |
| 电流 | 电流有效值、电流半波有效值、电流正峰值、电流负峰值 | |
| 频率 | 频率 | |
| 事件记录 | 电压暂升、电压暂降、电压中断 | |
| 监视器 | 监视器 | 电压有效值、1-50 次电压谐波、PLT、电压暂降、电压暂 升、电压中断、稳态电压变动、电压不平衡度 |






首页
电话
产品