GIS设备自20世纪60年代实用化以来,已广泛运行于世界各地。GIS不仅在高压、超高压领域被广泛应用,而且在特高压领域也被使用。与常规敞开式变电站相比,GIS的优点在于结构紧凑、占地面积小、可靠性高、配置灵活、安装方便、环境适应能力强,维护工作量很小,其主要部件的维修间隔不小于20年。
GIS设备极大的提高了高海拔地区高压、超高压变电设备运行稳定性,有效地减小了严酷自然环境对变电设备的影响。但是由于GIS设备制造、现场安装工艺不到位等原因、近年来电网内已发生数起GIS设备内部闪络、屏蔽罩松动、螺丝脱落等故障。
针对以上问题,公司对GIS(组合电器)设备提供了综合局部放电、红外、紫外等多方位检测为一体的带电检测服务,旨在通过有效合理的检测手段,尽早发现设备存在的隐患,提前处理,避免发生设备故障或缩短设备停电检修周期,提高设备运行可靠性。

| 序号 | 项目 | 分类 | 周期 | 标准 |
| 1 | 红外热像检测 | 带电检测 | 1)新投运后1周内(但应超过24小时) | 红外热像图显示无异常温升、温差和/或相对温差。 |
| 2)1000kV:1周,省评价中心3月;330-750kV:1月;220 kV:3月; 110(66) kV:半年;35kV及以下:1年 | ||||
| 3)需要时 | ||||
| 2 | 特高频局放检测 | 带电检测 | 1)1000kV:1月;省评价中心6月;国网评价中心6月;220~750kV:1年 | 无异常 |
| 110(66)kV: 1年 | ||||
| 2)新安装及A、B类检修重新投运后1个月内 | ||||
| 3)需要时 | ||||
| 3 | 超声波局放检测 | 带电检测 | 1)1000kV:1月,省评价中心6月,国网评价中心6月 | 无异常 |
| 220~750kV:1年 | ||||
| 110(66) kV: 2年 | ||||
| 2)新安装及A、B类检修重新投运后1个月内 | ||||
| 3)需要时 | ||||
| 4 | 局部放电测量 | 停电试验 | 可结合耐压试验同时进行 | 可结合耐压试验同时进行 |
| 5 | 紫外检测 | 带电检测 | 1)1000kV:6月,省评价中心6月 | 无异常电晕 |
| 2)新安装及A、B类检修重新投运后1周内 | ||||
| 3)需要时 |






首页
电话
产品