开关柜设备绝缘状况在日常巡检中难以测试,只能通过停电预试耐压实验才能发现,但是频繁的停送电操作,会大大增加设备损坏的几率。本院的开关柜局部放电专项带电检测,不需停电,不影响正常电力生产,并且尽量延长检修之间的间隔时间,避免了频繁的停送电操作,使维修成本降至发生事故再修的1%。开关柜局部放电专项带电检测是降低大型资本密集型设备的总体维护成本的较佳方法。
拥有丰富的检测经验,高素质的检测人员可为客户提供不同电压等级的开关柜局部放电检测服务。
| 项目/参数 | 使用仪器设备/标准物质 | ||||||
| 针测/对象 | 序号 | 名称 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 名称 | 型号/规格 | 测量范围 | j扩展不确定度/k较大允差/l准确度等级 |
| 开关柜局部放电检测 | 1 | 暂态地电压(TEV) | 输变电设备状态检修试验规程(Q/GDW 1168 —2013 ) | 局部放电检测仪 | Ultra TEV Locator | 0-60dBmv | ±1dB |
| 2 | 超声波(非接触式) | 气体绝缘金属封闭开关设备局部放电带电测试技术现场应用导则_第01部分_超声波法(Q/GDW 11059.1-2013 ) | -7dBuv-68dBuv | ±1dB | |||
| 3 | 超声波(接触式) | 气体绝缘金属封闭开关设备局部放电带电测试技术现场应用导则_第2部分_特高频法(Q/GDW 11059.2-2013) | 局部放电检测仪 | PD208 | 10k~200kHz | 1pc | |
| 4 | 特高频 | 交流金属封闭开关设备暂态地电压局部放电带电测试技术现场应用导则(Q/GDW 11060-2013) | 局部放电检测仪 | PD209 | 0.3~2GHz | 优于5pc | |







首页
电话
产品